Lasergravur – Laserschnitt mit dem
Epilog Fusion Pro
Industrial Line: 24, 36 & 48
Der Fusion Pro 24, 36 und 48 Laser bietet Branchenweit die schnellsten Gravuren mit einer Gravurgeschwindigkeit von 4.2m pro Sekunde und einer Beschleunigung von 5g.
Das IRIS™-Kamerapositionierungssystem ermöglicht in Echtzeit eine präzise Grafikpositionierung auf dem Objekt direkt über den Bildschirm, damit Druckvorlagen auch auf nicht alltäglich geformten Gegenständen schnell und präzise positioniert werden können. Das Fusion Pro IRIS™-Kamerapositionierungssystem enthält zudem eine zusätzliche Kamera zum präzisen Schneiden von Aufträgen mit vorgedruckten Passermarken.
Highlights der Fusion Pro Serie
-
Fusion Pro 24
-
Arbeitsbereich610 x 610 x 228 mm
-
LaservariantenCO₂, Faser oder Dual Source
-
CO₂60 oder 80 Watt
-
Faserlaser30 oder 50 Watt
-
Dual SourceCO₂: 60 W, Faser: 30 W
-
IRIS™-Kameras2 (Überkopfkamera & Markierung)
-
Fusion Pro 36
-
Arbeitsbereich914 x 610 x 228 mm
-
LaservariantenCO₂ oder Dual Source
-
CO₂60 oder 80 Watt
-
Faserlaser---
-
Dual SourceCO₂: 60/80 W, Faser: 30/50 W
-
IRIS™-Kameras2 (Überkopfkamera & Markierung)
-
NEU
-
Fusion Pro 48
-
Arbeitsbereich1219 x 914 x 311 mm
-
LaservariantenCO₂ oder Dual Source
-
CO₂80 oder 120 Watt
-
Faserlaser---
-
Dual SourceCO₂: 80 W, Faser: 120 W
-
IRIS™-Kameras2 (Überkopfkamera & Markierung)
Merkmale der Fusion Pro Laser
Die Fusion Pro-Lasergravur- und -schneidegeräte von Epilog sind die Spitzenmodelle im Lasersysteme-Bereich. Sie punkten nicht nur mit einem grossen Arbeitsbereich, sondern auch mit der neuesten Technologie, z. B.:
Technische Daten der Fusion Pro Serie
Lasertyp | Fusion Pro 24 | Fusion Pro 36 | Fusion Pro 48 |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm | 1219 x 914 mm |
Materialdicke | 228 mm | 224 mm | 311 mm |
Typ der Laserröhre |
|
|
|
Leistung der Laserröhre |
|
|
|
IRIS™-Kamerasystem | 2 (Überkopfkamera & Markierung) | 2 (Überkopfkamera & Markierung) | 2 (Überkopfkamera & Markierung) |
WLAN | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Mitgelieferte Objektive |
|
|
|
Optionale Objektive | 1,5 oder 4 Zoll – CO₂ | 1,5 oder 4 Zoll – CO₂ | 4 Zoll – CO₂ |
Auflösung | Vollflexibel und benutzergesteuert von 75–1200 dpi | Vollflexibel und benutzergesteuert von 75–1200 dpi | Vollflexibel und benutzergesteuert von 75–1200 dpi |
Max. Gravurgeschwindigkeit (Meter pro Sekunde) | 165 Zoll (4,2 m/s) mit einer Beschleunigung von 5 g. Computergesteuert in 0,001-Schritten bis 100 %. Farbzuweisung zur Verknüpfung von Geschwindigkeit, Leistung, Frequenz und Raster-/Vektormodus. | 165 Zoll (4,2 m/s) mit einer Beschleunigung von 5 g. Computergesteuert in 0,001-Schritten bis 100 %. Farbzuweisung zur Verknüpfung von Geschwindigkeit, Leistung, Frequenz und Raster-/Vektormodus. | 165 Zoll (4,2 m/s) mit einer Beschleunigung von 5 g. Computergesteuert in 0,001-Schritten bis 100 %. Farbzuweisung zur Verknüpfung von Geschwindigkeit, Leistung, Frequenz und Raster-/Vektormodus. |
Druckertreiber und Software | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ |
Interner Speicher | Speichern Sie Dateien von bis zu 1 GB Grösse. Gravieren Sie Dateien jeder Grösse. | Speichern Sie Dateien von bis zu 1 GB Grösse. Gravieren Sie Dateien jeder Grösse. | Speichern Sie Dateien von bis zu 1 GB Grösse. Gravieren Sie Dateien jeder Grösse. |
Betriebsmodi | Optimierter Rastermodus, Vektormodus oder kombinierter Modus. | Optimierter Rastermodus, Vektormodus oder kombinierter Modus. | Optimierter Rastermodus, Vektormodus oder kombinierter Modus. |
Super-Silent-Lüfter | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Bewegungssystem | Bürstenlose Gleichstrom-Servomotoren | Bürstenlose Gleichstrom-Servomotoren | Bürstenlose Gleichstrom-Servomotoren |
X-Achsen-Lager | Selbstschmierende Lager aus geschliffenem und poliertem Edelstahl mit Teflonbeschichtung Doppelblöcke auf der X-Achse für höhere Steifigkeit | Selbstschmierende Lager aus geschliffenem und poliertem Edelstahl mit Teflonbeschichtung Doppelblöcke auf der X-Achse für höhere Steifigkeit | Selbstschmierende Lager aus geschliffenem und poliertem Edelstahl mit Teflonbeschichtung Doppelblöcke auf der X-Achse für höhere Steifigkeit |
Riemen | Doppelt breite Präzisionsantriebsriemen aus Advanced-B-Style-Kevlar. | Doppelt breite Präzisionsantriebsriemen aus Advanced-B-Style-Kevlar. | Doppelt breite Präzisionsantriebsriemen aus Advanced-B-Style-Kevlar. |
Auftragsvorschau | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Autofokus | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Touchscreen | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Statusleuchte | Lieferumfang | Lieferumfang | — |
Mitgelieferter Tisch | CO₂ – Gitterschneidetisch, Faser/Dual – Arbeitsplattentisch | CO₂ – Gitterschneidetisch, Faser/Dual – Arbeitsplattentisch | CO₂/Dual – Arbeitsplattentisch |
Klappe | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Luftkühlungspumpe | versiegelung | versiegelung | Lieferumfang |
Grösse (W x T x H) | 1055 x 834 x 1029 mm | 1359 x 834 x 1029 mm | 1794 x 1304 x 1086 mm Ohne Sockel – H: 863 mm |
Gewicht | 108 kg | 124 kg | 295 kg |
Elektrisch | 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig | 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig | 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig |
Lüftung | Externer Abluftkanal mit 595–680 m3/h (350–400 CFM) oder internes Filtersystem erforderlich. Ein Ausgangsanschluss, einem Durchmesser von 102 mm | Externer Abluftkanal mit 595–680 m3/h (350–400 CFM) oder internes Filtersystem erforderlich. Ein Ausgangsanschluss, einem Durchmesser von 102 mm | Insgesamt drei Anschlüsse. Zwei obere Absauganschlüsse, ein unterer Absauganschluss für den Vakuumtisch. 735 CFM Gesamtleistung erforderlich. Alle Anschlüsse 4 Zoll (102 mm) |
Schutzfunktionen | Lieferumfang | Lieferumfang | Lieferumfang |
Klasse | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, MAX. 600–700 nm | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, MAX. 600–700 nm | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, MAX. 600–700 nm |
Technische Daten und Produktkonfigurationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Optionales Zubehör zu den Epilog Pro Lasergeräten
Erweitern Sie Ihr Epilog Fusion Pro Lasersystem mit diesem Zubehör.
Fusion Pro CO₂ – Materialverträglichkeit
Material | Gravieren | Schneiden |
---|---|---|
Acryl | ||
Beschichtete Metalle | ||
Blanke Metalle | * | |
Corian | ||
Edelstahl | * | |
Eloxiertes Aluminium | ||
Glas | ||
Glasfaser | ||
Gummi | ||
Holz | ||
Holzfurnier | ||
Kachel | ||
Keramik | ||
Kork | ||
Kunststoff | ||
Lackierte Metalle | ||
Leder | ||
Marmor | ||
Melamin | ||
Messing | * | |
Mylar | ||
Papier | ||
Passepartout | ||
Perlmutt | ||
Polyoxymethylen | ||
Pressspan | ||
Stoff | ||
Titan | * |
* CO₂-Laser kennzeichnen blanke Metalle, die mit einer Metallkennzeichnungslösung überzogen sind. Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Seite zur Metallkennzeichnung mit Lasern.
Gibt es ein Material, das wir für Sie testen können? Kontaktieren Sie uns.
Fusion Pro CO₂ (Faserlaser) – Materialverträglichkeit
Faserlaser von Epilog eignen sich zur Kennzeichnung zahlreicher Metalle und technischer Kunststoffe.
ABS (weiss, schwarz) | Aluminium 6061 | Aluminum, gelb chromatiert | Automaten- und Werkzeugstahl |
Bayer Bayblend FR 110 | DAP (Diallylphthalat) | Edelstahl 17-4 PH | Edelstahl 303 |
Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | Eloxiertes Aluminium, hartbeschichtet | Gebürstetes Aluminium | Gefärbtes Polyoxymethylen (sschwarz, braun) |
Gelb chromatiertes Aluminium | Glasfaserverstärktes PEEK | Glasfaserverstärktes Teflon | Inconel-Metalle (verschiedene) |
Keramik mit Metallbeschichtung | Kobalt-Chrom-Stahl | Kohlenstoffnanoröhre | Kupfer |
Magnesium | Makrolon 2807-Polycarbonat von Bayer | Messing | Molybdän |
Nylon | PEEK, weiss | Polybutylenterephthalat | Polycarbonate (schwarz, weiss) |
Polycarbonate, Makrolon 2807 von Bayer | Polycarbonatharz 121-R, GE Plastics | Polyoxymethylen, gefärbt (schwarz, braun) | Polysulfone |
Rynite PET | Santoprene | Schwarze und weisse Polycarbonate | Schwarzes und weisses ABS |
Siliziumkarbid | Siliziumscheiben | Siliziumstahl | Stahl 4043 |
Stahl, Automaten- und Werkzeug | Verdichteter Eisenpuder mit Eisenphosphatierung | Vernickelter Baustahl 1215 | Vernickelter Stahl |
Vernickeltes Gold | Vernickeltes Kovar | Vernickeltes Messing | Verschiedene Inconel-Metalle (Nickel-Chrom-Superlegierungen) |
Verzinkter Baustahl | Weisses PEEK |